|
ÇáÏæÇã ÇáÔÊæí |
ÇáÏæÇã ÇáÕíÝí |
ÏæÇã ÑãÖÇä | ãæÚÏ | |||
| Åáì | ãä | Åáì | ãä | Åáì | ãä | |
| 7.30 | 7.15 | 7.00 | 6.45 |
áÇ íæÌÏ ØÇ龄 |
ÇáØÇ龄 | |
| 8.15 | 7.30 | 7.45 | 7.00 | 10.25 | 9.45 | ÇáÍÕÉ ÇáÃæáì |
| 9.00 | 8.15 | 8.30 | 7.45 | 11.05 | 10.25 | ÇáÍÕÉ ÇáËÇäíÉ |
| 9.20 | 9.00 | 8.50 | 8.30 | 11.20 | 11.05 | ÇáÝÓÍÉ ÇáÃæáì |
| 10.05 | 9.20 | 9.35 | 8.50 | 12.00 | 11.20 | ÇáÍÕÉ ÇáËÇáËÉ |
| 10.50 | 10.05 | 10.20 | 9.35 | 12.40 | 12 | ÇáÍÕÉ ÇáÑÇÈÚÉ |
| 11.00 | 10.50 | 10.30 | 10.20 |
ÇáÕáÇÉ (12.40 :12.55) |
ÇáÝÓÍÉ ÇáËÇäíÉ | |
| 11.45 | 11.00 | 11.15 | 10.30 | 1.35 | 12.55 | ÇáÍÕÉ ÇáÎÇãÓÉ |
| 12.30 | 11.45 | 12.00 | 11.15 | 2.15 | 1.35 | ÇáÍÕÉ ÇáÓÇÏÓÉ |
| 12.45 | 12.30 | 12.15 | 12.00 | 12.55 | 12.40 | ÇáÕáÇÉ |
| 1.30 | 12.45 | 1.00 | 12.15 |
áÇ íæÌÏ ÍÕÉ ÓÇÈÚÉ |
ÇáÍÕÉ ÇáÓÇÈÚÉ | |
| ÇáÕÝ | ÚÏÏ ÇáÍÕÕ áßá ÕÝ Ýí ÃíÇã ÇáÃÓÈæÚ | ||||
| ÇáÓÈÊ | ÇáÃÍÏ | ÇáÇËäíä | ÇáËáÇËÇÁ | ÇáÃÑÈÚÇÁ | |
| ÇáÃæá | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| ÇáËÇäí | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| ÇáËÇáË | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| ÇáÑÇÈÚ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ÇáÎÇãÓ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ÇáÓÇÏÓ | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |