| الأيام | المواد والفصول | عبدالله بن محمد مسعود | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| السبت | المادة | أناشيد | قرآن | قراءة | قراءة | ||
| الأحد | المادة | قرآن | قراءة | قراءة | |||
| الاثنين | المادة | قرآن | قرآن | قراءة | أناشيد | ||
| الثلاثاء | المادة | قراءة | قراءة | قرآن | قرآن | ||
| الأربعاء | المادة | قراءة | قراءة | قراءة | قرآن | ||
| الأيام | المواد والفصول | سعيد بن ناصر الصفار | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| السبت | المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قراءة | قرآن | |
| الأحد | المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قراءة | ||
| الاثنين | المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قراءة | أناشيد | |
| الثلاثاء | المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قراءة | ||
| الأربعاء | المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قراءة | ||
| الأيام | المواد والفصول | ناصر بن جمعان عوض | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| السبت | المادة | قرآن | قراءة | قراءة | قراءة | أناشيد | |
| الأحد | المادة | قرآن | قراءة | قراءة | قرآن | ||
| الاثنين | المادة | قرآن | قراءة | قراءة | قرآن | ||
| الثلاثاء | المادة | قرآن | قراءة | قراءة | |||
| الأربعاء | المادة | قرآن | قراءة | قراءة | أناشيد | ||
| الأيام | المواد والفصول | نيف بن مشعان هذال 2/أ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| السبت | المادة | قرآن | قراءة | توحيد | |||
| الأحد | المادة | قرآن | قراءة | قراءة | فقه | علوم | |
| الاثنين | المادة | قرآن | قراءة | قراءة | علوم | ||
| الثلاثاء | المادة | قرآن | قراءة | قراءة | قرآن | ||
| الأربعاء | المادة | قرآن | قراءة | قراءة | قرآن | ||
| الأيام | المواد والفصول | علي حسن الفيفي 2/ب | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| السبت | المادة | قرآن | قراءة | علوم | |||
| الأحد | المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قراءة | توحيد | |
| الاثنين | المادة | قرآن | قراءة | قراءة | علوم | ||
| الثلاثاء | المادة | قرآن | قراءة | قراءة | فقه | ||
| الأربعاء | المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قراءة | ||
| المواد والفصول | عبدالهادي الصافي 2/ت | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قرآن | |||
| المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قرآن | قراءة | ||
| المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قرآن | |||
| المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قرآن | |||
| المادة | قرآن | قرآن | قرآن | قراءة | قراءة | ||
| الأيام | المواد والفصول | عادل علي لخام 3/أ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| السبت | المادة | قراءة | قرآن | قراءة | |||
| الأحد | المادة | قرآن | فقه | أناشيد | إملاء | قرآن | |
| الاثنين | المادة | قراءة | قرآن | خط | |||
| الثلاثاء | المادة | قرآن | توحيد | قرآن | إملاء | ||
| الأربعاء | المادة | قرآن | تعبير | أناشيد | |||
| الأيام | المواد والفصول | حسين الشهراني 3/ت | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| السبت | المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قرآن | ||
| الأحد | المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قرآن | قرآن | إملاء |
| الاثنين | المادة | قرآن | قرآن | قرآن | تعبير | ||
| الثلاثاء | المادة | قرآن | قرآن | قراءة | إملاء | ||
| الأربعاء | المادة | قرآن | قرآن | قراءة | قرآن | ||
| الأيام | المواد والفصول | ناصر حمد القحطاني | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | قواعد | تعبير | وطنية | قراءة | قراءة | ||
| الصف | 5ب | 5ب | 4ا | 5ب | 5ا | |||
| الأحد | المادة | وطنية | قراءة | وطنية | إملاء | |||
| الصف | 4ب | 5ا | 4ت | 5ا | ||||
| الاثنين | المادة | قراءة | قراءة | سوك | تعبير | إملاء | ||
| الصف | 5ب | 5ا | 1ا | 5ا | 5ب | |||
| الثلاثاء | المادة | قراءة | خط | قواعد | قواعد | |||
| الصف | 5ب | 5ب | 5ب | 5ا | ||||
| الأربعاء | المادة | قراءة | سلوك | خط | ||||
| الصف | 5ا | 1ا | 5ا | |||||
| الأيام | المواد والفصول | عبدالله شثين عبيد | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | قواعد | قراءة | إملاء | تعبير | |||
| الصف | 4ب | 4ا | 4ب | 4ا | ||||
| الأحد | المادة | قراءة | تعبير | قراءة | إملاء | |||
| الصف | 4ا | 4ب | 4ب | 4ت | ||||
| الاثنين | المادة | قواعد | قراءة | إملاء | قراءة | |||
| الصف | 4ت | 4ا | 4ا | 4ب | ||||
| الثلاثاء | المادة | إملاء | قواعد | قراءة | ||||
| الصف | 4ا | 4ا | 4ب | |||||
| الأربعاء | المادة | قراءة | قراءة | إملاء | تعبير | |||
| الصف | 4ب | 4ا | 4ب | 4ت | ||||
| الأيام | المواد والفصول | مبارك بن عبدالله الصفار | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | قرآن | تجويد | سلوك | قرآن | |||
| الصف | 5ا | 6ب | 1ت | 6ا | ||||
| الأحد | المادة | قرآن | قرآن | تجويد | قرآن | |||
| الصف | 5ا | 6ب | 6ا | 5ب | ||||
| الاثنين | المادة | تجويد | قرآن | قرآن | قرآن | |||
| الصف | 5ا | 6ب | 5ب | 6ب | ||||
| الثلاثاء | المادة | قرآن | قرآن | قرآن | ||||
| الصف | 6ا | 6ب | 5ب | |||||
| الأربعاء | المادة | سلوك | قرآن | تجويد | ||||
| الصف | 1ت | 5ا | 5ب | |||||
| الأيام | المواد والفصول | ناصر راشد الغنام | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | علوم | حديث | قراءة | حديث | |||
| الصف | 3ا | 5ا | 4ت | 5ب | ||||
| الأحد | المادة | سلوك | فقه | رياضيات | قراءة | توحيد | ||
| الصف | 1ب | 5ب | 2ت | 4ت | 5ب | |||
| الاثنين | المادة | سلوك | فقه | علوم | فقه | |||
| الصف | 1ب | 5ب | 3ا | 5ا | ||||
| الثلاثاء | المادة | فقه | رياضيات | توحيد | ||||
| الصف | 5ا | 2ت | 5ا | |||||
| الأربعاء | المادة | قراءة | رياضيات | توحيد | توحيد | |||
| الصف | 4ت | 2ت | 5ب | 5ا | ||||
| الأيام | المواد والفصول | سعيد بن عبدالله السابر | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | تاريخ | تاريخ | تاريخ | وطنية | |||
| الصف | 6ا | 4ا | 5ا | 6ب | ||||
| الأحد | المادة | تاريخ | جغرافيا | |||||
| الصف | 6ب | 6ا | ||||||
| الاثنين | المادة | تاريخ | تاريخ | تاريخ | جغرافيا | |||
| الصف | 4ب | 4ت | 5ب | 6ا | ||||
| الثلاثاء | المادة | وطنية | جغرافيا | جغرافيا | جغرافيا | |||
| الصف | 5ا | 6ب | 5ب | 4ت | ||||
| الأربعاء | المادة | جغرافيا | وطنية | جغرافيا | وطنية | |||
| الصف | 4ا | 5ب | 4ب | 6ا | ||||
| الأيام | المواد والفصول | عبدالله عبدالعزيز الغامدي | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | |
| الصف | 1ا | 1ب | 6ا | 5ب | 6ب | 5ا | ||
| الأحد | المادة | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | ||
| الصف | 5ب | 1ا | 5ا | 6ب | 6ا | |||
| الاثنين | المادة | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | ||
| الصف | 5ا | 6ا | 5ب | 1ب | 6ب | |||
| الثلاثاء | المادة | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | |||
| الصف | 5ب | 5ا | 6ب | 6ا | ||||
| الأربعاء | المادة | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | |||
| الصف | 5ب | 6ب | 5ا | 6ا | ||||
| الأيام | المواد والفصول | سيف بن خالد الصاري | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | ||
| الصف | 3ت | 4ت | 4ب | 3ا | 4ا | |||
| الأحد | المادة | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | ||
| الصف | 4ت | 4ب | 1ت | 4ا | 3ا | |||
| الاثنين | المادة | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | ||
| الصف | 4ب | 4ا | 3ت | 4ت | 3ا | |||
| الثلاثاء | المادة | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | |||
| الصف | 4ب | 4ت | 1ت | 4ا | ||||
| الأربعاء | المادة | رياضيات | رياضيات | رياضيات | رياضيات | |||
| الصف | 4ا | 4ب | 3ا | 3ت | ||||
| الأيام | المواد والفصول | حسن عبيد الزبيدي | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | رياضيات | علوم | علوم | علوم | علوم | ||
| الصف | 2ب | 4ب | 6ب | 5ب | 6ا | |||
| الأحد | المادة | علوم | علوم | رياضيات | علوم | علوم | ||
| الصف | 6ب | 5ب | 2ب | 4ا | 5ا | |||
| الاثنين | المادة | رياضيات | علوم | علوم | علوم | علوم | ||
| الصف | 2ب | 3ت | 5ا | 6ب | 4ا | |||
| الثلاثاء | المادة | علوم | علوم | علوم | علوم | |||
| الصف | 2ت | 6ا | 4ب | 4ت | 4ت | |||
| الأربعاء | المادة | علوم | علوم | علوم | رياضيات | |||
| الصف | 5ا | 5ب | 6ا | 2ب | ||||
| الأيام | المواد والفصول | سهل درعان المطلق | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | رياضيات | رياضيات | قرآن | توحيد | قرآن | ||
| الصف | 2ا | 2ا | 4ا | 4ب | 4ب | |||
| الأحد | المادة | قرآن | فقه | قرآن | قرآن | |||
| الصف | 4ا | 4ا | 4ب | 4ا | ||||
| الاثنين | المادة | قرآن | رياضيات | قرآن | قرآن | قرآن | ||
| الصف | 4ا | 2ب | 4ب | 4ب | 4ا | |||
| الثلاثاء | المادة | قرآن | قرآن | فقه | توحيد | |||
| الصف | 4ب | 4ا | 4ب | 4ا | ||||
| الأربعاء | المادة | قرآن | رياضيات | قرآن | قرآن | |||
| الصف | 4ب | 2ا | 4ا | 4ب | ||||
| الأيام | المواد والفصول | عبدالله محمد المهيزع | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | قرآن | توحيد | قرآن | توحيد | قرآن | ||
| الصف | 4ت | 2ت | 4ت | 4ت | 4ت | |||
| الأحد | المادة | قرآن | قرآن | قرآن | ||||
| الصف | 4ت | 4ت | 4ت | |||||
| الاثنين | المادة | قرآن | فقه | قرآن | قرآن | |||
| الصف | 4ت | 2ت | 4ت | 4ت | ||||
| الثلاثاء | المادة | تجويد | قرآن | توحيد | ||||
| الصف | 4ت | 4ت | 3ت | |||||
| الأربعاء | المادة | قرآن | قرآن | فقه | قرآن | فقه | ||
| الصف | 4ت | 4ت | 4ت | 4ت | 3ت | |||
| الأيام | المواد والفصول | عبدالله سعيد آل بكر | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | قواعد | قواعد | أناشيد | خط | |||
| الصف | 6ا | 6ب | 6ا | 6ب | ||||
| الأحد | المادة | قراءة | خط | خط | قراءة | |||
| الصف | 6ا | 4ب | 6ا | 6ب | ||||
| الاثنين | المادة | قواعد | قواعد | إملاء | إملاء | إملاء | ||
| الصف | 6ا | 6ب | 6ب | 6ب | 6ا | |||
| الثلاثاء | المادة | أناشيد | تعبير | |||||
| الصف | 6ب | 6ا | ||||||
| الأربعاء | المادة | إملاء | خط | تعبير | ||||
| الصف | 6ا | 4ا | 6ب | |||||
| الأيام | المواد والفصول | سعد سالم الضرمان | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | فقه | فقه | |||||
| الصف | 6ب | 6ا | ||||||
| الأحد | المادة | توحيد | توحيد | |||||
| الصف | 6ب | 6ا | ||||||
| الاثنين | المادة | |||||||
| الصف | ||||||||
| الثلاثاء | المادة | توحيد | توحيد | |||||
| الصف | 6ا | 6ب | ||||||
| الأربعاء | المادة | فقه | فقه | حديث | حديث | |||
| الصف | 6ا | 6ا | 6ب | 6ا | ||||
| الأيام | المواد والفصول | مبارك عبيد ابراهيم الصافي | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | فنية | فنية | فنية | فنية | فنية | ||
| الصف | 4ت | 5ا | 1ب | 3ت | 2ب | |||
| الأحد | المادة | فنية | فنية | فنية | ||||
| الصف | 2ا | 1ا | 5ب | |||||
| الاثنين | المادة | فنية | فنية | فنية | فنية | فنية | ||
| الصف | 2ب | 3ا | 2ا | 2ت | 6ا | |||
| الثلاثاء | المادة | فنية | فنية | فنية | فنية | |||
| الصف | 1ب | 4ب | 1ا | 1ت | ||||
| الأربعاء | المادة | فنية | فنية | فنية | ||||
| الصف | 3ا | 6ب | 4ا | |||||
| الأيام | المواد والفصول | عبدالكريم مبارك المسلم | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | رياضة | رياضة | رياضة | رياضة | رياضة | ||
| الصف | 4ا | 5ب | 5ا | 1ا | 4ب | |||
| الأحد | المادة | رياضة | رياضة | رياضة | رياضة | |||
| الصف | 6ا | 2ت | 1ب | 1ا | ||||
| الاثنين | المادة | رياضة | رياضة | رياضة | رياضة | رياضة | ||
| الصف | 6ب | 1ا | 6ا | 4ب | 2ت | |||
| الثلاثاء | المادة | رياضة | رياضة | رياضة | رياضة | |||
| الصف | 4ت | 4ا | 5ا | 1ب | ||||
| الأربعاء | المادة | رياضة | رياضة | رياضة | رياضة | |||
| الصف | 6ب | 1ب | 2ت | 5ب | ||||
| الأيام |
المواد
والفصول |
راجس ابراهيم | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| السبت | المادة | رياضة | رياضة | رياضة | رياضة | |||
| الصف | 3ا | 2ب | 2ت | 2ا | ||||
| الأحد | المادة | |||||||
| الصف | ||||||||
| الاثنين | المادة | |||||||
| الصف | ||||||||
| الثلاثاء | المادة | رياضة | رياضة | رياضة | رياضة | |||
| الصف | 3ت | 2ب | 3ا | 2ا | ||||
| الأربعاء | المادة | |||||||
| الصف | ||||||||