| جدول فصول المدرسة للطلاب للفصل الدراسي الأول عام 1429هـ/1430هـ | ||||||
| جدول الصف الأول الابتدائي أ | ||||||
|
اليوم |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| السبت | قراءة | قرآن | قراءة | أناشيد | بدنية | رياضيات |
| الأحد | قرآن | رياضيات | فنية | قراءة | قراءة | بدنية |
| الاثنين | قرآن | بدنية | قرآن | فقه وسلوك | قراءة | أناشيد |
| الثلاثاء | قراءة | قراءة | قرآن | فنية | قرآن | |
| الأربعاء | قراءة | قراءة | قراءة | فقه وسلوك | قرآن | |
|
جدول الصف الأول الابتدائي ب |
||||||
| اليوم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| السبت | رياضيات | قرآن | قراءة | فنية | قراءة | أناشيد |
| الأحد | فقه وسلوك | قرآن | قراءة | قراءة | بدنية | قرآن |
| الاثنين | فقه وسلوك | قرآن | قراءة | قراءة | رياضيات | قرآن |
| الثلاثاء | قرآن | فنية | قراءة | قراءة | بدنية | |
| الأربعاء | قرآن | بدنية | قراءة | قراءة | أناشيد | |
|
جدول الصف الأول الابتدائي تحفيظ |
||||||
| اليوم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| السبت | قرآن | قرآن | فقه وسلوك | قراءة | قراءة | قرآن |
| الأحد | قرآن | قرآن | رياضيات | بدنية | قراءة | قراءة |
| الاثنين | قرآن | قرآن | بدنية | قراءة | قراءة | أناشيد |
| الثلاثاء | قرآن | قرآن | رياضيات | قراءة | قراءة | فنية |
| الأربعاء | قرآن | قرآن | فقه وسلوك | بدنية | قراءة | قراءة |
|
جدول الثاني الابتدائي أ |
||||||
| اليوم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| السبت | رياضيات | قرآن | قراءة | قراءة | بدنية | علوم |
| الأحد | رياضيات | قرآن | قراءة | فنية | قراءة | فقه |
| الاثنين | قرآن | رياضيات | قراءة | فنية | علوم | توحيد |
| الثلاثاء | قرآن | قراءة | قراءة | بدنية | قرآن | |
| الأربعاء | قرآن | قراءة | قراءة | رياضيات | قرآن | |
|
جدول الصف الثاني ب |
||||||
| اليوم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| السبت | رياضيات | قرآن | بدنية | قراءة | قراءة | علوم |
| الأحد | قرآن | قرآن | رياضيات | قراءة | قراءة | توحيد |
| الاثنين | رياضيات | فنية | قرآن | قراءة | قراءة | علوم |
| الثلاثاء | قرآن | بدنية | قراءة | قراءة | فقه | |
| الأربعاء | قرآن | قرآن | قراءة | رياضيات | فنية | |
جدول الصف الثالث الابتدائي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اليوم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت | علوم | بدنية | قراءة | قرآن | رياضيات | قراءة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد | قرآن | فقه | قراءة | إملاء | رياضيات | قرآن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاثنين | قراءة | قرآن | فنية | علوم | خط | رياضيات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء | قرآن | توحيد | بدنية | قرآن | إملاء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأربعاء | قرآن | فنية | تعبير | رياضيات | قراءة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
جدول الصف الثالث تحفيظ |
||||||
| اليوم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| السبت | رياضيات | قرآن | قرآن | قراءة | فنية | قرآن |
| الأحد | قرآن | قراءة | قرآن | قرآن | إملاء | قرآن |
| الاثنين | قرآن | قرآن | رياضيات | علوم | قراءة | إنشاء |
| الثلاثاء | بدنية | قرآن | قراءة | إملاء | قرآن | توحيد |
| الأربعاء | قرآن | قرآن | قراءة | قرآن | رياضيات | فقه |
|
جدول الصف الرابع أ |
|||||||
| اليوم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| السبت | بدنية | قراءة | تاريخ | قرآن | وطنية | تعبير | رياضيات |
| الأحد | قراءة | قرآن | فقه | رياضيات | علوم | قرآن | |
| الاثنين | قرآن | رياضيات | قراءة | إملاء | قرآن | علوم | |
| الثلاثاء | إملاء | بدنية | قواعد | قرآن | رياضيات | توحيد | |
| الأربعاء | جغرافيا | رياضيات | قراءة | خط | قرآن | فنية | |
|
جدول الصف الرابع الابتدائي ب |
|||||||
|
اليوم |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| السبت | قواعد | علوم | إملاء | رياضيات | توحيد | بدنية | قرآن |
| الأحد | وطنية | رياضيات | تعبير | قرآن | خط | قراءة | |
| الاثنين | رياضيات | تاريخ | قرآن | قرآن | بدنية | قراءة | |
| الثلاثاء | رياضيات | قرآن | فنية | علوم | فقه | قراءة | |
| الأربعاء | قراءة | قرآن | رياضيات | جغرافيا | إملاء | قرآن | |
|
جدول الصف الرابع الابتدائي تحفيظ |
|||||||
| اليوم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| السبت | قرآن | قراءة | رياضيات | قرآن | توحيد | فنية | قرآن |
| الأحد | رياضيات | قرآن | وطنية | قرآن | قراءة | قرآن | إملاء وخط |
| الاثنين | قرآن | قواعد | تاريخ | قرآن | رياضيات | قرآن | |
| الثلاثاء | قرآن | رياضيات | تجويد | بدنية | علوم | جغرافيا | |
| الأربعاء | قرآن | قراءة | قرآن | فقه | قرآن | تعبير | |
|
جدول الصف الخامس الابتدائي أ |
|||||||
| اليوم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| السبت | قرآن | قواعد | فنية | بدنية | حديث | قواعد | رياضيات |
| الأحد | قرآن | قراءة | رياضيات | إملاء | جغرافيا | علوم | |
| الاثنين | رياضيات | تجويد | قراءة | علوم | إنشاء | فنية | |
| الثلاثاء | وطنية | رياضيات | فقه | بدنية | قواعد | توحيد | |
| الأربعاء | علوم | قراءة | رياضيات | قرآن | توحيد | خط | |
جدول الصف السادس الابتدائي أ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اليوم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت | قواعد | تاريخ | رياضيات | قرآن | أناشيد | فقه | علوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد | بدنية | قراءة | تجويد | انجليزي | رياضيات | خط | توحيد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاثنين | قواعد | رياضيات | قرآن | بدنية | جغرافيا | إملاء | فنية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء | قرآن | انجليزي | علوم | توحيد | رياضيات | إنشاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأربعاء | فقه | إملاء | علوم | رياضيات | وطنية | حديث | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
جدول الصف السادس الابتدائي ب |
|||||||
| اليوم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| السبت | فقه | تجويد | قواعد | علوم | رياضيات | خط | وطنية |
| الأحد | علوم | قرآن | تاريخ | رياضيات | توحيد | انجليزي | قراءة |
| الاثنين | بدنية | قواعد | إملاء | إملاء | علوم | رياضيات | قرآن |
| الثلاثاء | انجليزي | أناشيد | رياضيات | جغرافيا | قرآن | توحيد | |
| الأربعاء | بدنية | رياضيات | فنية | فقه | حديث | إنشاء | |